Guide des tailles
Mesurer en:
Taille De Vêtements
| Europe | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 32 | 31 | 23.75 | 34 |
| 34 | 32 | 24.5 | 35 |
| 36 | 34 | 26.5 | 37 |
| 38 | 36 | 28.5 | 39 |
| 40 | 38 | 30.5 | 41 |
| 42 | 40 | 32.5 | 43 |
| 44 | 42 | 34.5 | 43 |
| 46 | 44 | 36.5 | 47 |
| 48 | 46 | 38.5 | 49 |
Conversions Internationales
| TAILLES | UK | EUROPE | USA/CAN | AUS/NZ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 32 | 0 | 4 |
| S | 6 | 34 | 2 | 6 |
| 8 | 36 | 4 | 8 | |
| M | 10 | 38 | 6 | 10 |
| 12 | 40 | 8 | 12 | |
| L | 14 | 42 | 10 | 14 |
| 16 | 44 | 12 | 16 | |
| XL | 18 | 46 | 14 | 18 |
| 20 | 48 | 16 | 20 |
Petite taille
| Europe | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 30 | 29.75 | 22.5 | 32.75 |
| 32 | 30.75 | 23.5 | 33.75 |
| 34 | 31.75 | 24.5 | 34.75 |
| 36 | 33.75 | 26.5 | 36.75 |
| 38 | 35.75 | 28.5 | 38.75 |
| 40 | 37.75 | 30.5 | 40.75 |
LA LONGUEUR DES VÊTEMENTS VARIE D’UN STYLE À UN AUTRE. VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION INFORMATIONS SUR LE PRODUIT POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DE VOTRE CHOIX.
Conversions Internationales
| TAILLES | UK | EUROPE | USA/CAN | AUS/NZ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 30 | 00 | 2 |
| 4 | 32 | 0 | 4 | |
| S | 6 | 34 | 2 | 6 |
| 8 | 36 | 4 | 8 | |
| M | 10 | 38 | 6 | 10 |
| 12 | 40 | 8 | 12 |
Tailles PLT Plus
| TAILLES | Europe | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 40.5 | 33.5 | 43.75 |
| L | 46 | 43 | 35.75 | 46 |
| XL | 48 | 45.25 | 38.25 | 48.75 |
| 1X | 50 | 47.75 | 40.5 | 50.75 |
| 2X | 52 | 50 | 43 | 53 |
| 3X | 54 | 52.25 | 45.25 | 55.5 |
LA LONGUEUR DES VÊTEMENTS VARIE D’UN STYLE À UN AUTRE. VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION INFORMATIONS SUR LE PRODUIT POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DE VOTRE CHOIX.
Conversions Internationales
| TAILLES | UK | EUROPE | USA/CAN | AUS/NZL |
|---|---|---|---|---|
| M | 16 | 44 | 12 | 16 |
| L | 18 | 46 | 14 | 18 |
| XL | 20 | 48 | 16 | 20 |
| 1X | 22 | 50 | 18 | 22 |
| 2X | 24 | 52 | 20 | 24 |
| 3X | 26 | 54 | 22 | 26 |
LA LONGUEUR DES VÊTEMENTS VARIE D’UN STYLE À UN AUTRE. VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION INFORMATIONS SUR LE PRODUIT POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DE VOTRE CHOIX.
Tailles PLT Shape
| TAILLES | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 23.75 | 37 |
| 36 | 36 | 24.5 | 39 |
| 38 | 38 | 26.5 | 41 |
| 40 | 40 | 28.5 | 43 |
| 42 | 42 | 30.5 | 45 |
| 44 | 44 | 32.5 | 47 |
| 46 | 46 | 34.5 | 49 |
LA LONGUEUR DES VÊTEMENTS VARIE D’UN STYLE À UN AUTRE. VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION INFORMATIONS SUR LE PRODUIT POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DE VOTRE CHOIX.
Conversions Internationales
| TAILLES | UK | EUROPE | USA/CAN | AUS/NZL |
|---|---|---|---|---|
| M | 16 | 44 | 12 | 16 |
| L | 18 | 46 | 14 | 18 |
| XL | 20 | 48 | 16 | 20 |
| 1XL | 22 | 50 | 18 | 22 |
| 2XL | 24 | 52 | 20 | 24 |
| 3XL | 26 | 54 | 22 | 26 |
LA LONGUEUR DES VÊTEMENTS VARIE D’UN STYLE À UN AUTRE. VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION INFORMATIONS SUR LE PRODUIT POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DE VOTRE CHOIX.
| UK | EUROPE | USA/CAN | AUS/NZL |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 | 5 |
| 4 | 37 | 6 | 6 |
| 5 | 38 | 7 | 7 |
| 6 | 39 | 8 | 8 |
| 7 | 40 | 9 | 9 |
| 8 | 41 | 10 | 10 |
COMMENT MESURER
POITRINE
Mesure de la partie la plus importante de la poitrine jusqu'aux omoplates.
TAILLE
Mesure de la partie la plus fine de votre taille naturelle : au-dessus du nombril et sous la cage thoracique.
HANCHES
Mesure de la partie la plus large.
INTÉRIEUR DE LA JAMBE
Mesure à partir du haut de l'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville,